Опис мотоблока Кентавр МБ2061Д (колеса 4.00-10)
Мотоблок МБ 2060Д та його модифікація з електростартером МБ 2061Д — найбільш популярні з моделей «Кентавр», оснащених дизельним двигуном. Це базові моделі з представленої лінійки. За конструкцією вони дуже близькі до моделі МБ 2070Б, також мають нове безпечне зчеплення нормально розімкнутого типу, високоефективний повітряний фільтр та захист від випадкового увімкнення заднього ходу, але оснащені надійним та більш економним дизельним двигуном потужністю 6,0 к. с. Ці моделі комплектуються ґрунтофрезами з максимальним захопленням 1140 мм та транспортними колесами 4.00-10 (для моделі МБ 2060Д можливий варіант комплектації колесами 4.00-8).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 3,5 |
| Інше обладнання | - |
| Вал отбора мощности | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Воздушный фильтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1615×1140×750 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Електрообладнання | Акумулятор 36 А∙год, замок запалювання |
| ЗІП | В комплекті |
| Количество передач | 2/1 |
| Колія коліс, мм | 520 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Модель двигуна | ДД 178F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 285 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,5, 13 / 5,6 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 1,1 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,5 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Потужність двигуна, к.с. | 6,0 |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 296 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 шт. |
| Система запуску двигуна | Електричний / ручний стартер |
| Система охлаждения двигателя | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 118 / 125 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип сцепления | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип, ємність АКБ А∙год | 18 |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
Информация для заказа
- Цена: 33 103 ₴











